Bot Conversations
Webhook logs from voice bot โข Call Status = actual call result โข Bot Outcome = AI conversation result| Received | Customer | Agent | Campaign | Call Status | Bot Outcome | QA Pairs | Lead Quality | AI Summary | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 11:34 | 919415039466 | 918065254016 | UP 19K Data | ANSWERED | DROPPED | 0 | LOW_POTENTIAL | Pending | View Call |
| 2026-04-26 11:34 | 919956326037 | 918065254016 | UP 19K Data | ANSWERED | DROPPED | 0 | LOW_POTENTIAL | Pending | View Call |
| 2026-04-26 11:33 | 919936404836 | 918065254009 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:33 | 918932045411 | 918065254012 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:33 | 919307775749 | 918065254017 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW_POTENTIAL | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:33 | 917388622750 | 918065254012 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:33 | 918707723102 | 918065254010 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:32 | 919721199283 | 918065254017 | UP 19K Data | ANSWERED | DROPPED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:32 | 919415049635 | 918065254012 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW_POTENTIAL | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:31 | 917317368496 | 918065254016 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:31 | 918009407576 | 918065254017 | UP 19K Data | ANSWERED | DROPPED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:31 | 918065254015 | โ | โ | UNKNOWN | DROPPED | 0 | LOW_POTENTIAL | Pending | โ |
| 2026-04-26 11:31 | 919794007861 | 918065254017 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW_POTENTIAL | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:30 | 918924029910 | 918065254011 | UP 19K Data | ANSWERED | DROPPED | 0 | LOW_POTENTIAL | Pending | View Call |
| 2026-04-26 11:30 | 919599427022 | 918065254012 | UP 19K Data | ANSWERED | DROPPED | 0 | LOW_POTENTIAL | Pending | View Call |
| 2026-04-26 11:30 | 918400303359 | 918065254010 | UP 19K Data | ANSWERED | DROPPED | 0 | LOW_POTENTIAL | Pending | View Call |
| 2026-04-26 11:30 | 919935232575 | 918065254009 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:30 | 919793322000 | 918065254015 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:30 | 917398849536 | 918065254015 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
| 2026-04-26 11:30 | 918707877038 | 918065254016 | UP 19K Data | ANSWERED | NOT_INTERESTED | 1 | LOW | ๐ค Generated | View Call |
Page 1 of 3
Next โ